| AUGUSTUS 2026 | Dag | Datum | Tijd | Uren | Opmerking | |
| Maandag | 17-aug | 19:30-21:30 | 2 | |||
| Vrijdag | 21-aug | 19:00-22:00 | 3 | |||
| Maandag | 24-aug | 19:30-21:30 | 2 | |||
| Vrijdag | 28-aug | 19:00-22:00 | 3 | |||
| Maandag | 31-aug | 19:30-21:30 | 2 | |||
| SEPTEMBER 2026 | ||||||
| Vrijdag | 4-sep | 19:00-22:00 | 3 | |||
| Maandag | 7-sep | 19:30-21:30 | 2 | |||
| Vrijdag | 11-sep | 19:00-22:00 | 3 | |||
| Maandag | 14-sep | 19:30-21:30 | 2 | |||
| Vrijdag | 18-sep | 19:00-22:00 | 3 | |||
| Maandag | 21-sep | 19:30-21:30 | 2 | |||
| Vrijdag | 25-sep | 19:00-22:00 | 3 | |||
| Maandag | 28-sep | 19:30-21:30 | 2 | |||
| OKTOBER 2026 | ||||||
| Vrijdag | 2-okt | 19:00-22:00 | 3 | DUTCH OPEN | ||
| Maandag | 5-okt | 19:30-21:30 | 2 | |||
| Vrijdag | 9-okt | 19:00-22:00 | 3 | |||
| Maandag | 12-okt | 19:30-21:30 | 2 | |||
| Herfstvakantie | 0 | |||||
| Zaterdag | 17-okt | 't DOK Dronten | DRIE DORPEN TOERNOOI | |||
| Maandag | 19-okt | 20:30-22:30 | 2 | |||
| Vrijdag | 23-okt | 19:00-22:00 | 3 | |||
| Maandag | 26-okt | 20:30-22:30 | 2 | |||
| Vrijdag | 30-okt | 19:00-22:00 | 3 | |||
| NOVEMBER 2026 | ||||||
| Maandag | 2-nov | 20:30-22:30 | 2 | |||
| Vrijdag | 6-nov | 19:00-22:00 | 3 | |||
| Maandag | 9-nov | 20:30-22:30 | 2 | |||
| Vrijdag | 13-nov | 19:00-22:00 | 3 | |||
| Maandag | 16-nov | 20:30-22:30 | 2 | |||
| Vrijdag | 20-nov | 19:00-22:00 | 3 | |||
| Maandag | 23-nov | 20:30-22:30 | 2 | |||
| Vrijdag | 27-nov | 19:00-22:00 | 3 | Pepernoten Toernooi | ||
| Maandag | 30-nov | 20:30-22:30 | 2 | |||
| DECEMBER 2026 | ||||||
| Vrijdag | 4-dec | 20:00-22:00 | 2 | geen training in verband met Sinterklaas | ||
| Maandag | 7-dec | 20:30-22:30 | 2 | |||
| Vrijdag | 11-dec | 19:00-22:00 | 3 | |||
| Maandag | 14-dec | 20:30-22:30 | 2 | |||
| Vrijdag | 18-dec | 19:00-22:00 | 3 | |||
| Maandag | 21-dec | 20:30-22:30 | 2 | |||
| Kerst | 0 | |||||
| Kerstvakantie | 0 | |||||
| JANUARI 2027 | ||||||
| Nieuwjaarsdag | 0 | |||||
| Maandag | 4-jan | 20:30-22:30 | 2 | |||
| Vrijdag | 8-jan | 19:00-22:00 | 3 | |||
| Maandag | 11-jan | 20:30-22:30 | 2 | |||
| Vrijdag | 15-jan | 19:00-22:00 | 3 | |||
| Maandag | 18-jan | 20:30-22:30 | 2 | |||
| Vrijdag | 22-jan | 19:00-22:00 | 3 | |||
| Maandag | 25-jan | 20:30-22:30 | 2 | |||
| Vrijdag | 29-jan | 19:00-22:00 | 3 | |||
| FEBRUARI 2027 | ||||||
| Maandag | 1-feb | 20:30-22:30 | 2 | |||
| Vrijdag | 5-feb | 19:00-22:00 | 3 | |||
| Maandag | 8-feb | 20:30-22:30 | 2 | |||
| Vrijdag | 12-feb | 19:00-22:00 | 3 | |||
| Maandag | 15-feb | 20:30-22:30 | 2 | |||
| Vrijdag | 19-feb | 19:00-22:00 | 3 | |||
| Maandag | 22-feb | 20:30-22:30 | 2 | |||
| Voorjaarsvakantie | 0 | |||||
| MAART 2027 | ||||||
| Maandag | 1-mrt | 20:30-22:30 | 2 | |||
| Vrijdag | 5-mrt | 19:00-22:00 | 3 | |||
| Maandag | 8-mrt | 20:30-22:30 | 2 | |||
| Vrijdag | 12-mrt | 19:00-22:00 | 3 | |||
| Maandag | 15-mrt | 20:30-22:30 | 2 | |||
| Vrijdag | 19-mrt | 19:00-22:00 | 3 | |||
| Maandag | 22-mrt | 20:30-22:30 | 2 | |||
| Goede vrijdag | 0 | |||||
| Maandag | 29-mrt | 20:30-22:30 | 2 | |||
| ÁPRIL 2027 | ||||||
| Vrijdag | 2-apr | 19:00-22:00 | 3 | |||
| Maandag | 5-apr | 20:30-22:30 | 2 | |||
| Vrijdag | 9-apr | 19:00-22:00 | 3 | |||
| Maandag | 12-apr | 20:30-22:30 | 2 | |||
| Vrijdag | 16-apr | 19:00-22:00 | 3 | |||
| Maandag | 19-apr | 20:30-22:30 | 2 | |||
| Vrijdag | 23-apr | 19:00-22:00 | 3 | |||
| Maandag | 26-apr | 20:30-22:30 | 2 | |||
| Meivakantie | 0 | |||||
| MEI 2027 | ||||||
| Maandag | 3-mei | 19:30-21:30 | 2 | |||
| Vrijdag | 7-mei | 19:00-22:00 | 3 | |||
| Maandag | 10-mei | 19:30-21:30 | 2 | |||
| Vrijdag | 14-mei | 19:00-22:00 | 3 | |||
| Maandag | 17-mei | 20:30-22:30 | 2 | |||
| Vrijdag | 21-mei | 19:00-22:00 | 3 | |||
| Maandag | 24-mei | 19:30-21:30 | 2 | |||
| Vrijdag | 28-mei | 19:00-22:00 | 3 | |||
| Maandag | 31-mei | 19:30-21:30 | 2 | |||
| JUNI 2027 | ||||||
| Vrijdag | 4-jun | 19:00-22:00 | 3 | |||
| Maandag | 7-jun | 19:30-21:30 | 2 | |||
| Vrijdag | 11-jun | 19:00-22:00 | 3 | |||
| Maandag | 14-jun | 19:30-21:30 | 2 | |||
| Vrijdag | 18-jun | 19:00-22:00 | 3 | |||
| Maandag | 21-jun | 19:30-21:30 | 2 | |||
| Vrijdag | 25-jun | 19:00-22:00 | 3 | |||
| Maandag | 28-jun | 19:30-21:30 | 2 | |||
| JULI 2027 | ||||||
| Vrijdag | 2-jul | 19:00-22:00 | 3 | |||
| Maandag | 5-jul | 19:30-21:30 | 2 | |||
| Vrijdag | 9-jul | 19:00-22:00 | 3 | |||
| Maandag | 12-jul | 19:30-21:30 | 2 | |||
| Zomervakantie | 0 | |||||
| Maandag | 19-jul | 19:30-21:30 | 2 | |||
| Zomervakantie | 0 | |||||
| Maandag | 26-jul | 19:30-21:30 | 2 |
Speelschema seizoen 2026-2027
- Details
- Hits: 13
